電話でのお問い合わせは03-6432-7635






| 型名 | 距離 | 標準価格 (税込) |
最大解像度 | 電源 |
|---|---|---|---|---|
| HMX08-10 | 10m | 26,400円 |
4K60/120Hz 3840×2160 8K30Hz 7680×4320 48Gbps eARCは20mまで対応 |
不要 |
| HMX08-15 | 15m | 26,950円 |
||
| HMX08-20 | 20m | 28,050円 |
||
| HMX08-30 | 30m | 30,250円 |
||
| HMX08-40 | 40m | 32,450円 |
||
| HMX08-50 | 50m | 34,100円 |
||
| HMX08-60 | 60m | 38,500円 |
||
| HMX08-70 | 70m | 40,700円 |
||
| HMX08-80 | 80m | 42,350円 |
||
| HMX08-90 | 90m | 44,000円 |
||
| HMX08-100 | 100m | 46,200円 |



| 型名(HMX08-××) | Source(送信側) | Display(受信側) |
| 機能 | HDMI表示機器の長距離延長 | |
| 出力機器 | PC、ブルーレイレコーダー、監視カメラレコーダー、TVチューナーなど | |
| 表示機器 | PCモニタ、HDTV、プロジェクタなど | |
| HDMI仕様 | HDMIver2.1対応(後方互換)、 | |
| HDCP/DDC | HDCP2.3(2.2、1.1)、EDID、DDC対応 | |
| 帯域幅 | 12G×4チャンネル(48Gbps) | |
| 延長距離 | 10m~100m | |
| 映像サポート | フルHD(1920×1080)~4K60/120Hz、MAX8K30Hz HEC、ARC、eARC(20mまで)、3D、Deep Color、 HDR、HDR10、HDR10+、VRP、QMS、QFT、ALLM、DSC |
|
| 光コンバータ | 4チャンネル850nm VCSELアレイ(注1) | 4チャンネル光検出器アレイ |
| コネクタ | HDMIタイプA(オスーオス)※サイズはWebページ内でご確認ください。 | |
| ケーブル直径 | 5.2mm | |
| ケーブル | 光ファイバーと銅線のハイブリット(光ファイバーはOM3準拠) | |
| ケーブル外被 | 難燃性PVC 黒 | |
| 最小曲げ半径 | 短期:20mm 長期:70mm | |
| 引張強度 | 短期:200N 長期:100N | |
| 側圧耐荷重 | 200N | |
| 供給電流 | 50mA(MAX) | |
| 消費電力 | 250mW(MAX) | |
| 外部電源 | 不要 | |
| 使用環境 | 温度:0~50℃ 湿度:0~85%(結露なきこと) | |
| 安全規格 | RoHs2.0、FCC、CE、REACH、EMI対策品 | |


■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。

■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。

■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。

■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。


こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。
