電話でのお問い合わせは03-6432-7635
No | 送信器 | 受信器 |
PWR | 電源投入で点灯 | |
LINK | データ転送開始でゆっくり点滅 | |
ID | 本体IDを表示(7セグメントLED) | |
IR | リモコンデータ受信 | |
PC-USB | PCとUSB接続 | - |
Mouse/KB | - | マウス/キーボードを接続 |
HD OUT | ローカルモニタ接続 | 延長モニタ出力 |
HD IN | HDMI出力機器と接続 | - |
IR IN/OUT | 赤外線レシーバー接続 | |
RS232 | PCと接続 | RS232デバイスと接続 |
UTP | CAT-5e/6/6Aケーブル接続 ※CAT-6以上推奨 | |
DC 12V | 付属ACアダプタ接続 |
ボタン | 送信器 | 受信器 |
TAN | 10の位のID設定 | |
ONE | 1の位のID設定 | |
OK | ID設定の決定 | |
MODE | HDCP機能ON | グラフィック/ビデオモード切替 |
RST | リセット:工場出荷値に戻る |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。HP5010 | 送信器(Transmitter) | 受信器(Receiver) |
接続機器 | HDMI映像出力機器 | HDMI映像表示機器、マウス/KB |
ポート | HDMI×2(入/出力)、RJ45×1、Power×1 USB-miniB×1、IR×1、RS232C(端子台)×1 |
HDMI×1(出力)、RJ45×1、Power×1 USB-A×2、IR×1、RS232C(端子台)×1 |
ボタン | IDセレクトボタン(TAN/ONE)、OKボタン、リセットボタン | |
LED | Power LED(赤)、LINK LED(青)、7セグメントLED、 | |
対応解像度 | 720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@30/50/60Hz(最大1920×1080) ※16:9のワイドモニタ対応です。スクエア型には対応しておりません。 |
|
ID | 01~99 | |
圧縮形式 | H.264 | |
ピクセルロック | MAX165MHz | |
通信容量帯域 | 6.75Gbps | |
RS232C | デフォルト115200bps データ/パリティ/ストップビット=8:n:1固定 | |
IR(赤外線) | IR-TX /RX (38K-56KHz) | |
タイムラグ | 約0.05秒(接続環境によって若干上下します) | |
電源 | 入力:100~240V 出力:DC12V 1A | |
消費電力 | 最大3.3W | |
サイズ/重量 | 119x81.7x23.2mm/243g | |
付属品 | ACアダプタ(PSE)、IR-TXケーブル、 USBケーブル、ターミナルロック、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属していません。 |
ACアダプタ(PSE)、IR-INケーブル、 リモコン、ターミナルロック、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属していません。 |
動作環境 | 温度:0~70℃/湿度:0~90%(結露無きこと) | |
LANケーブル | CAT-5e/6/6A(ギガビット対応) ※お客様でご用意ください。 | |
推奨ハブ仕様 | ・ギガビットインテリジェントL2スイッチ以上、 ・ジャンボフレーム(8K以上) ・マルチキャストサポート(IGMPスヌーピング) |
|
対応規格 | RoHS/CE/FCC/PSE |