電話でのお問い合わせは03-3418-2201






| 名称 | 機能 | |
| IR | リモコン受信 | |
| Power | 電源投入ボタン | |
| 切替ボタン | ソース機器切替 | |
| SCANボタン | オートスキャン機能のON/OFF | |
| JUNPボタン | オートジャンプ機能のON/OFF | |
| LED調整ボタン | LEDの明るさを調整 | |
| HDMI OUT | 表示機器接続 | |
| HDMI IN | ソース機器接続 | |
| RS-232C | 232C通信機器接続 | |
| DCジャック | 専用ACアダプタ接続 | |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。

■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。

■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。

■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。


こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または、「FAX番号」または「メールアドレス」をお忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。
| 製品型名 | HSI01-04 | |
| 対応入力機器 | HDMIポートを持つPC、ビデオ/ゲーム機など映像出力機器 | |
| 対応出力機器 | HDMIポートを持つPC用モニタ、TVモニタ、プロジェクターなど表示機器 | |
| ポート | HDMIタイプA、入力×4、出力×1 | |
| HDMI規格 | HDMI Ver2.0/DVI Ver1.0対応、HDCP1.4/2.2対応 | |
| データレート | 18Gbps | |
| 最大解像度 | フルHD(1920×1080)~2K/4K(60Hz)4:4:4 ※1 | |
| RS232C | 9600bps(8、N、1) | |
| 音声 | スタンダードオーディオ | |
| IR | リモコン | |
| サイズ/重量 | W253×D143 H40(mm)/800g | |
| 電源 | 入力:100~240V、出力5V-1.0A 最大370mA | |
| 使用環境 | 温度:0~50℃、湿度:0~85%(結露なきこと) | |
| 付属品 | ACアダプタ×1、リモコンx1、取扱説明書×1 | |
| 延長ケーブル | HMA05シリーズで延長可能 ※2 | |

