電話でのお問い合わせは03-3418-2201




      コピー元HDD(ソース)は本体内にスライドさせ収納します。
              
              間違えて、コピー先HDD(ターゲット)に接続したり、消去してしまったり、ぶつけて破損したりしたら大変です。
              
              HDA-250Aはコピー元HDDを保護する設計にしています。
              
              
              
              
              そのため、HDA-250Aは背面に大きなファンを搭載し、HDDの発生する熱からHDDを守ります。
              
              
              








| 製品型名 | HDA-250A | 
| 対応HDD | IDE(PATA)、SATA | 
| ドライブ数 | マスター(ソース)x1、ターゲットx2 | 
| 対応容量 | 1G〜2TByte | 
| コピー速度 | 12秒/1G(2台同時でも3%増える程度) | 
| コピー機能 | フル/セクタ/拡大 | 
| コンペア | あり(拡大のみ比較無し) | 
| 消去 | あり(ターゲット2台同時可能 | 
| 表示パネル | 液晶(20文字x2行) | 
| 本体重量 | 1.9kg | 
| 電源 | 90〜240V 60W | 
| サイズ | W162xD263xH72 | 
| 付属品 | IDE・SATA用接続ケーブル、ACコード | 


| ■HDDコピーマシン比較表 | |||
| 型名 | HDA-150A | HDA-250A | |
| 対応容量 接続HDD数 | 1G〜2Tbyte 1:1 | 1G〜2Tbyte 1:2 | |
| コピー機能 | フルコピー | ○ | ○ | 
| セクタコピー (ファイルコピー) | ○ (FAT16.32、NTFS、LINUX) | ○ (FAT16.32、NTFS、LINUX) | |
| 拡大コピー | ○ (FAT16.32、NTFS、LINUX) | ○ (FAT16.32、NTFS、LINUX) | |
| 容量指定コピー | × | × | |
| データコンベア (比較) | ○ (拡大のみ比較なし) | ○ (拡大のみ比較なし) | |
| 不良セクタスキップ | ○ | ○ | |
| データ消去(消去確認) | ○(消去確認なし) | ○(消去確認なし) | |
| 消去証明書発行 | × | × | |
| コピー速度 | 12秒/1Gbyte | 12秒/1Gbyte | |
| 操作表示パネル | 液晶 | 液晶 | |
| 本体重量 | 580g | 1.9kg | |
| 電源 | AC95〜240V | AC95〜240V | |
| 標準コネクタ | IDE3.5intx2、SATAx2 | IDE3.5intx3、SATAx3 | |
| アダプタ対応 | IDE3.5 | ○ (付属) | ○ (付属) | 
| IDE2.5 | ○ (別売) | ○ (別売) | |
| IDE東芝1.8 | × | × | |
| SATA | 標準装備(変換不要) | 標準装備(変換不要) | |
| CFカード | × | × | |
| 標準価格 (税込)円 | 52,250円 | 104,500円 | |
| 1:1のコピーマシン HDA-150A  | CFカード用コピーマシン CFD-400  | SSD/HDDコピーマシン COMET-BS  | |

