電話でのお問い合わせは03-6432-7635









| 名称 | 送信器(TX) | 受信器(TX) |
| USB IN | PCとUSB接続 | ー |
| USB OUT | ー | マウス/KBを接続 |
| HDMI IN | PCとHDMI接続 | ー |
| HDMI OUT | ー | 映像モニタを接続 |
| C-EDID | EDID取得ボタン | ー |
| SFP+ | 2LC光ケーブル接続 | |
| Power | Power ACアダプタ接続 | |
| LED | 送信器(TX) | 受信器(TX) |
| ① | Power ACアダプタ接続 | |
| ② | EDID取得時点滅 延長モニタ電源OFFで消灯 |
モニタ信号出力で点灯 |
| ③ | 正常リンクで点灯 | |
| ④ | 電源投入で点灯 | |
| SOP-700MV2 | 送信器(TX) | 受信器(RX) |
| ポート | HDMI(IN)×1、USBmicroB(IN)×1 2LCFiber×1Powerジャック×1 |
HDMI(OUT)×1、USBtypeA×2 LCFiber×1、Powerジャック×1 |
| 延長距離 | OM3準拠マルチモードファイバー使用時:最大400m OM4準拠マルチモードファイバー使用時:最大700m |
|
| 対応解像度 | フルHD(1920×1080)~4K30Hz4:4:4(3840×2160)※1 | |
| 対応機器 | PCおよびHDMIを持つ映像出力機器/LCD、HDTVおよびHDMIを持つ映像表示機器USBマウス/キーボード※2 | |
| 対応光ケーブル | 2LCマルチモードOM3またはOM4準拠光ケーブル(50/125μm) | |
| EDIDサポート | EDID保持機能 | ― |
| 消費電力 | 15W | 5W |
| 電源 | 入力:100~240V 出力:5V 3A センタープラス | |
| サイズ/重量 | 138×74.6×29mm(突起物除く)/300g | |
| 動作環境 | 温度:0~50℃、湿度0~80%(結露なきこと) | |
| 筐体 | メタル | |
| 付属品 | HDMIケーブル×1、USBtypeA-microB×1、ACアダプタ×2(ロックネジ対応)取扱説明書 | |
| 対応規格 | RoHS/CE/FCC/ PSE(ACアダプタ) | |
※2 受信器のUSBポートはマウス/キーボード以外のUSBデバイスの接続はできません。
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。

■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。

■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。

■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。


こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。
